
锂电芯材料系列
高温胶带系列
HIGH TEMPERATURE TAPE SERIES
采用聚酰亚胺(PI)基材,耐高温性能优异,适用于各类电池电芯的封边和极片保护,硅胶/亚克力可选。
基材类型
PI / PET
耐温范围
短期300℃
胶水类型
硅胶 / 亚克力
厚度范围
30-80 μm

产品特点
专用压敏胶粘剂
采用非硅类专用压敏胶粘剂,不含水份,对各类电池元件具有良好的粘合性
耐高温性能优异
PI基材耐高温可达300℃以上,适用于高温工艺环境
解卷力适中
解卷力适中,适用于不同工艺要求,适用于自动贴胶生产设备
两种胶水可选
亚克力胶:极片保护;硅胶:PACK专用,满足不同应用需求
技术参数
| 产品型号 | 颜色 | 基材 | 胶水 | 厚度(μm) | 剥离力(N/25mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 极片保护胶带(亚克力) | |||||
| IAL-35C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 35 | 3-5 |
| IAL-30C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 30 | 2-5 |
| IAL-30C0A | 茶色 | PI | 亚克力 | 30 | 3-5 |
| IAC-35C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 35 | ≥5 |
| IAC-50C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 50 | 11-14 |
| IAE-50C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 50 | ≥8 |
| IAF-55C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 55 | ≥8 |
| IAF-80F0A | 茶色 | PI | 亚克力 | 80 | ≥8 |
| IAB-60C5A | 茶色 | PI | 亚克力 | 60 | ≥5 |
| PACK专用胶带(硅胶) | |||||
| ISH-80F0 | 茶色 | PI | 硅胶 | 80 | ≥5 |
| ISH-60C5 | 茶色 | PI | 硅胶 | 60 | ≥5 |
| ISH-55C5 | 茶色 | PI | 硅胶 | 55 | ≥5 |
| ISH-45C0 | 茶色 | PI | 硅胶 | 45 | ≥5 |
| ISH-35C5 | 茶色 | PI | 硅胶 | 35 | ≥4.5 |
| ISH-50C0P | 雅黑 | PI | 硅胶 | 50 | ≥5 |
| PET基材胶带 | |||||
| EAG-55C5A | 茶色 | PET | 亚克力 | 55 | ≥8 |
| EAF-50C5A | 茶色 | PET | 亚克力 | 50 | ≥6 |
| EAG-32B5A | 茶色 | PET | 亚克力 | 35 | ≥5 |
| EAF-30B2A | 茶色 | PET | 亚克力 | 30 | ≥6 |
产品用途
PACK专用胶带(硅胶)
专门用于锂/镍/镉等各类铝壳、钢壳、软包电池电芯的封边和底部的绝缘保护及固定作用。
极片保护胶带(亚克力)
耐电解液良好,用于极片涂布头部粘贴用,起绝缘保护及固定作用。
铝壳/钢壳电池
封边保护
软包电池
底部固定
极片保护
耐高温绝缘

质量认证
ISO 9001IATF 16949UL 94 V-0RoHSREACH