
汽车动力电池模组材料系列
动力电池专用PET绝缘膜系列
SPECIAL PET INSULATION FILM SERIES FOR POWER BATTERIES
为各类电池PACK及电芯的贴膜和捆扎保护提供高性能解决方案,对铝壳/钢壳具有优异附着力,不起翘、耐冲击。
厚度范围
55-110 μm
耐温性能
-40℃ 至 150℃
绝缘强度
≥ 3000V/μm
粘附力
8-17 N/25mm

产品特点
优异的附着力
贴铝壳、钢壳贴附性好,不起翘
导热结构胶兼容
复合离型膜的绝缘膜能够和导热结构胶结合力更好
抗冲击保护
抗冲击效果好,保护电芯安全
全系列规格
厚度从55μm到110μm,满足不同应用需求
技术参数
| 型号 | 基材 | 厚度(μm) | 剥离力 |
|---|---|---|---|
| 颜色选项:蓝色、透明蓝、黑色、绿色、彩印、金色(所有型号共用) | |||
| 55μm | |||
| EAF-55C5A | PET | 55 | 8-17 N/25mm |
| 60μm | |||
| EAF-60C5A | PET | 60 | 8-17 N/25mm |
| EAF-60C5R25 | PET | 60 | 8-17 N/25mm |
| 70μm | |||
| EAF-70D6A | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| EAF-70D6R25 | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| EAF-70D8A | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| EAF-70D8R25 | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| EAT-70D6A | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| EAT-70D6R25 | PET | 70 | 8-17 N/25mm |
| 80μm | |||
| EAF-80F0A | PET | 80 | 8-17 N/25mm |
| EAF-80F0AE | PET | 80 | 8-17 N/25mm |
| 100μm | |||
| EAF-100G5A | PET | 100 | 8-17 N/25mm |
| 105μm | |||
| EAN-105IOR25 | PET | 105 | 8-17 N/25mm |
| EAN-105IOPR25 | PET | 105 | 8-17 N/25mm |
| 110μm | |||
| EAF-110H5A | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
| EAF-110H5R25 | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
| EAF-110H5AP | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
| EAT-110H5A | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
| EAT-110H5R25 | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
| EAN-110H5R25 | PET | 110 | 8-17 N/25mm |
产品用途
专门用于各类铝壳、钢壳电池的PACK用,也可用于电池组的捆扎等。主要用于动力电池电芯贴膜用,包覆电芯表面,起到绝缘保护作用。
铝壳/钢壳电池PACK
动力电池模组
电芯贴膜
绝缘保护
电池组捆扎
捆扎保护

质量认证
ISO 9001IATF 16949UL 94 V-0RoHSREACH